e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
20/11/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 42.27560 42.35180 42.24600 42.41530
AUD 27.36070 27.53920 27.23490 27.70440
DKK 6.54350 6.57560 6.53890 6.59070
EUR 48.94950 49.03770 48.91520 49.11130
GBP 55.41310 55.70200 55.37430 55.78550
CHF 52.66420 53.00230 52.58520 53.08180
SEK 4.43810 4.48410 4.43500 4.49440
CAD 30.15550 30.29150 30.04390 30.40660
KWD 136.86980 138.66070 134.81670 140.74070
NOK 4.16690 4.19490 4.16400 4.20460
SAR 11.27280 11.29310 11.18820 11.37780
JPY 27.06600 27.24520 26.96590 27.34880
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5415 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.4507 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.4850 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8009 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 155.8200 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.4000 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.1200 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2558 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3130 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1579 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on