e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
03/04/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 44.41550 44.49550 44.38440 44.56220
AUD 30.45680 30.65540 30.31670 30.83930
DKK 6.83960 6.87320 6.83480 6.88900
EUR 51.18850 51.28070 51.15260 51.35760
GBP 58.55270 58.85790 58.51170 58.94620
CHF 55.42040 55.77620 55.33730 55.85990
SEK 4.65660 4.70480 4.65340 4.71570
CAD 31.86820 32.01190 31.75030 32.13350
KWD 143.93520 145.81860 141.77620 148.00590
NOK 4.54520 4.57570 4.54200 4.58620
SAR 11.83100 11.85230 11.74230 11.94120
JPY 27.76200 27.94580 27.65920 28.05200
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4549 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.4838 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.4975 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.7996 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 159.6000 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3918 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.7481 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7542 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2589 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3205 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1525 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on