e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
25/05/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 45.55320 45.63530 45.52130 45.70370
AUD 32.40340 32.61470 32.25440 32.81040
DKK 7.06260 7.09730 7.05770 7.11370
EUR 52.85990 52.95520 52.82290 53.03460
GBP 61.05030 61.36860 61.00760 61.46070
CHF 57.79470 58.16580 57.70800 58.25300
SEK 4.84710 4.89730 4.84370 4.90860
CAD 32.98270 33.13140 32.86060 33.25730
KWD 147.64620 149.57820 145.43150 151.82190
NOK 4.91450 4.94750 4.91100 4.95890
SAR 12.13860 12.16040 12.04750 12.25160
JPY 28.56000 28.74910 28.45440 28.85840
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4025 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.4399 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.3580 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.7864 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 159.1200 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3793 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.2464 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7528 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2595 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3425 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1604 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on