e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
07/10/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 49.09180 49.18020 49.05740 49.25400
AUD 34.15160 34.37430 33.99450 34.58050
DKK 7.37170 7.40790 7.36650 7.42500
EUR 55.18530 55.28470 55.14660 55.36760
GBP 64.90490 65.24320 64.85940 65.34110
CHF 58.90290 59.28110 58.81450 59.37000
SEK 4.88370 4.93430 4.88030 4.94560
CAD 34.35760 34.51250 34.23050 34.64370
KWD 158.41830 160.49120 156.04200 162.89860
NOK 5.10750 5.14180 5.10390 5.15360
SAR 13.07860 13.10210 12.98050 13.20040
JPY 30.96730 31.17240 30.85280 31.29090
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4341 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.6492 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 10.0100 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8315 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 158.1500 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.4269 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.5882 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7536 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2452 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3244 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1241 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on