e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
20/08/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 40.81200 40.88550 40.78340 40.94680
AUD 26.42060 26.59290 26.29910 26.75240
DKK 6.37680 6.40810 6.37230 6.42280
EUR 47.67450 47.76040 47.64110 47.83200
GBP 55.08150 55.36870 55.04300 55.45170
CHF 50.53740 50.86190 50.46160 50.93820
SEK 4.26150 4.30560 4.25850 4.31550
CAD 29.50540 29.63850 29.39630 29.75110
KWD 132.78840 134.52590 130.79650 136.54380
NOK 3.99280 4.01960 3.99000 4.02880
SAR 10.87570 10.89520 10.79410 10.97700
JPY 27.56590 27.74850 27.46390 27.85390
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5411 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.3902 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.5362 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8057 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 147.7000 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3813 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.2000 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2720 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3519 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1682 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on