e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
02/05/2025 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 38.36840 38.43750 38.34150 38.49520
AUD 24.48140 24.64110 24.36880 24.78890
DKK 5.83640 5.86500 5.83230 5.87850
EUR 43.63610 43.71470 43.60550 43.78030
GBP 51.21800 51.48500 51.18210 51.56220
CHF 46.39070 46.68860 46.32110 46.75860
SEK 3.96360 4.00460 3.96080 4.01390
CAD 27.70010 27.82500 27.59760 27.93070
KWD 124.50070 126.12980 122.63320 128.02180
NOK 3.69290 3.71770 3.69030 3.72630
SAR 10.22910 10.24750 10.15240 10.32440
JPY 26.78240 26.95970 26.68330 27.06220
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.5636 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.5638 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.6390 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8252 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 142.9200 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3833 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.3600 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2632 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3372 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1373 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on