e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
08/07/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 46.75250 46.83670 46.71980 46.90700
AUD 32.38780 32.59900 32.23880 32.79460
DKK 7.13750 7.17250 7.13250 7.18900
EUR 53.43460 53.53090 53.39720 53.61120
GBP 62.46630 62.79200 62.42260 62.88620
CHF 57.83260 58.20390 57.74580 58.29120
SEK 4.82400 4.87400 4.82070 4.88520
CAD 32.84590 32.99400 32.72440 33.11940
KWD 151.13930 153.11700 148.87220 155.41370
NOK 4.76080 4.79280 4.75750 4.80390
SAR 12.45080 12.47320 12.35740 12.56680
JPY 28.79960 28.99030 28.69300 29.10040
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4401 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.5401 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.6504 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8066 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 161.9500 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.4215 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 9.7962 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7550 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2510 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3384 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1429 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on