e-Devlet Kapısı

KKTC Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
07/01/2026 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 42.96630 43.04370 42.93620 43.10830
AUD 28.82260 29.01050 28.69000 29.18460
DKK 6.72980 6.76280 6.72500 6.77840
EUR 50.36190 50.45260 50.32660 50.52830
GBP 58.08420 58.38700 58.04350 58.47460
CHF 54.11300 54.46040 54.03180 54.54210
SEK 4.66140 4.70960 4.65810 4.72040
CAD 31.17410 31.31470 31.05870 31.43370
KWD 139.04710 140.86660 136.96140 142.97960
NOK 4.27980 4.30860 4.27680 4.31850
SAR 11.45620 11.47680 11.37020 11.56290
JPY 27.40860 27.59000 27.30710 27.69490
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4872 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.3746 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 9.1784 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.7922 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 156.3900 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3764 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.0100 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2544 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3542 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.1721 AMERİKAN DOLARI
This page is updated on